Aggiornati al 12/01/2011
| SQUADRE | G | V | N | P | F | S | D | PT |
| OLYMPIC ACRI | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 11 | +18 | 24 |
| S.C. CALOVETESE | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | 22 |
| VILL. FRASSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | 21 |
| VIGOR ACRI | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 15 | +11 | 21 |
| CROPALATI | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| SANDEMETRESE | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | +4 | 17 |
| PALUDI | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | +4 | 16 |
| BOCCHIGLIERO | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | + 4 | 16 |
| PIETRAPAOLESE | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 21 | - 4 | 7 |
| S. TOSCANO C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | - 16 | 4 |
| CALOPEZZATI | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 33 | - 21 | 4 |
| MANDATORICCESE | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 31 | - 19 | 1 |
| CANNONIERI | |
| DETOMMASO | 6 |
| CARUSO | 3 |
| NIGRO, CENA, SIMARI C. | 2 |
| MAZZA, | 1 |
| ASSIST | |
| NIGRO | 4 |
| CENA, CARUSO | 2 |
| SCORPANITI M, PIRILLO M. | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento