SPAREGGIO PROMOZIONE- Domenica 17 Aprile ore 16 località Pratore Acri | ||
VIGOR ACRI | OLYMPIC ACRI | sosp. |
CASA | OSPITI | RIS |
BOCCHIGLIERO | PALUDI | 1-0 |
CALOVETESE | VIGOR ACRI | 1-2 |
CALOPEZZATI | PIETRAPAOLESE | 0-3 |
MANDATORICCESE | CROPALATI | 1-3 |
S. TOSCANO CLUB | OLYMPIC ACRI | 1-2 |
VILL. FRASSA | SANDEMETRESE | 4-1 |
CASA | OSPITI | RIS |
CROPALATI | S. TOSCANO CLUB | 9-1 |
SANDEMETRESE | MANDATORICCESE | 3-0 |
OLYMPIC ACRI | CALOVETESE | 1-0 |
PALUDI | VILL. FRASSA | 1-2 |
PIETRAPAOLESE | BOCCHIGLIERO | 2-2 |
VIGOR ACRI | CALOPEZZATI | 7-1 |
CASA | OSPITI | RIS |
BOCCHIGLIERO | VIGOR ACRI | 2-2 |
CALOPEZZATI | CALOVETESE | 1-2 |
MANDATORICCESE | PALUDI | 1-1 |
OLYMPIC ACRI * | CROPALATI | 3-1 |
S. TOSCANO CLUB | SANDEMETRESE | 0-2 |
VILL. FRASSA | PIETRAPAOLESE | 6-1 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| CALOVETESE | BOCCHIGLIERO | 1-1 |
| CALOPEZZATI* | OLYMPIC ACRI | 1-2 |
| PALUDI | S. TOSCANO CLUB | 2-1 |
| PIETRAPAOLESE | MANDATORICCESE | 2-1 |
| SANDEMETRESE | CROPALATI | 0-1 |
| VIGOR ACRI | VILLAGGIO FRASSA | 0-0 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | CALOPEZZATI | 3-1 |
| CROPALATI | PALUDI | 4-1 |
| MADATORICCESE | VIGOR ACRI | 0-6 |
| OLYMPIC ACRI* | SANDEMETRESE | 2-0 |
| S. TOSCANO CLUB | PIETRAPAOLESE | 1-0 |
| VILLAGGIO FRASSA | S.C. CALOVETESE | 2-2 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | OLYMPIC ACRI | 1-0 |
| S.C. CALOVETESE | MANDATORICCESE | 7-1 |
| CALOPEZZATI | VILL. FRASSA | 1-3 |
| PALUDI | SANDEMETRESE | 2-2 |
| PIETRAPAOLESE | CROPALATI | 2-1 |
| VIGOR ACRI | S. TOSCANO CLUB | 5-0 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| CROPALATI | VIGOR ACRI | 0-2 |
| MANDATORICCESE | CALOPEZZATI | 3-0 |
| OLYMPIC ACRI* | PALUDI | 2-0 |
| SANDEMETRESE | PIETRAPAOLESE | 4-2 |
| S. TOSCANO CLUB | S.C. CALOVETESE | 0-1 |
| VILL. FRASSA | BOCCHIGLIERO | 3-0 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | MANDATORICCESE | n.d |
| S.C. CALOVETESE | CROPALATI | 3-0 |
| CALOPEZZATI* | S. TOSCANO CLUB | 2-1 |
| PIETRAPAOLESE | PALUDI | 4-1 |
| VIGOR ACRI | SANDEMETRESE | 1-0 |
| VILL. FRASSA | OLYMPIC ACRI | 6-1 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| CROPALATI | CALOPEZZATI | 2-0 |
| MANDATORICCESE | VILL. FRASSA | 1-2 |
| SANDEMETRESE | S.C. CALOVETESE | 3-3 |
| OLYMPIC ACRI | PIETRAPAOLESE | 5-3 |
| PALUDI | VIGOR ACRI | 1-1 |
| S. TOSCANO CLUB | BOCCHIGLIERO | 0-1 |
30/01/2011(13^giornata)
CASA | OSPITI | RIS |
BOCCHIGLIERO | CROPALATI | 4-1 |
S.C. CALOVETESE | PALUDI | 3-2 |
CALOPEZZATI | SANDEMETRESE | 3-2 |
MANDATORICCESE | OLYMPIC ACRI | 1-4 |
VIGOR ACRI | PIETRAPAOLESE | 6-2 |
VILLAGGIO FRASSA | S. TOSCANO CLUB | 3-0 |
CASA | OSPITI | RIS |
CROPALATI | VILLAGGIO FRASSA | 3-2 |
SANDEMETRESE | BOCCHIGLIERO | 2-0 |
OLYMPIC ACRI* | VIGOR ACRI | 1-2 |
PALUDI | CALOPEZZATI | 6-2 |
PIETRAPAOLESE | S.C. CALOVETESE | 1-2 |
S. TOSCANO CLUB* | MANDATORICCESE | 1-0 |
CASA | OSPITI | RIS |
CROPALATI | MANDATORICCESE | 2-1 |
OLYMPIC ACRI | S. TOSCANO CLUB | 4-2 |
PALUDI | BOCCHIGLIERO | 1-1 |
PIETRAPAOLA | CALOPEZZATI | 0-1 |
SANDEMETRESE | VILLAGGIO FRASSA | 3-1 |
VIGOR ACRI | S.C. CALOVETESE | 3-1 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | PIETRAPAOLESE | 4-3 |
| CALOVETESE | OLYMPIC ACRI | 1-0 |
| CALOPEZZATI | VIGOR ACRI | 4-7 |
| MANDATORICCIO | N. POL. SANDEM. | 2-2 |
| SP. TOSCANO CLUB | CROPALATI | 2-4 |
| VILLAGGIO FRASSA | PALUDI | 4-1 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| S.C. CALOVETESE* | CALOPEZZATI | 5-0 |
| CROPALATI** | OLYMPIC ACRI | 2-4 |
| N. P.SANDEMETRESE | SP. TOSCANO CLUB | 4-1 |
| PIETRAPAOLESE | VILLAGGIO FRASSA | 5-5 |
| PALUDI | MANDATORICCESE | 6-3 |
| VIGOR ACRI* | BOCCHIGLIERO | 4-2 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | CALOVETESE | 1-0 |
| CROPALATI* | N. POL. SANDEM. | 3-2 |
| MANDATORICCIO | PIETRAPAOLESE | 1-2 |
| OLYMPIC ACRI | CALOPEZZATI | 7-2 |
| SP. TOSCANO CLUB | PALUDI | 0-1 |
| VILLAGGIO FRASSA | VIGOR ACRI | 2-1 |
* Recuperata il 2/01/2011
| CASA | OSPITI | RIS |
| CALOVETESE | VILLAGGIO FRASSA | 0-1 |
| CALOPEZZATI | BOCCHIGLIERO | 1-3 |
| N. P.SANDEMETRESE | OLIMPYC ACRI | 1-6 |
| PALUDI | CROPALATI | 1-2 |
| PIETRAPAOLESE | SP. TOSCANO CLUB | 2-0 |
| VIGOR ACRI | MANDATORICCESE | 3-1 |
CASA | OSPITI | RIS |
CROPALATI | PIETRAPAOLESE | 3-2 |
MANDATORICCESE | S.C. CALOVETESE | 0-1 |
OLIMPYC ACRI | BOCCHIGLIERO | 5-1 |
SANDEMETRESE | PALUDI | 5-3 |
SP.TOSCANO CLUB | VIGOR ACRI | 1-4 |
VILLAGGIO FRASSA | CALOPEZZATI | 3-0 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | VILLAGGIO FRASSA | 2-2 |
| CALOVETESE | S. TOSCANO CLUB | 1-0 |
| CALOPEZZATI | MANDATORICCESE | 2-0 |
| PALUDI | OLIMPYC ACRI | 3-0 |
| PIETRAPAOLESE | N. P.SANDEMETRESE | 1-2 |
| VIGOR ACRI | CROPALATI | 3-1 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| CROPALATI | CALOVETESE | 1-3 |
| MANDATORICCESE | BOCCHIGLIERO | 0-3 |
| N. POL. SANDEM. | VIGOR ACRI | 0-1 |
| OLYMPIC ACRI | VILL. FRASSA | 1-0 |
| PALUDI | PIETRAPAOLESE | 2-1 |
| SP. TOSCANO CLUB | CALOPEZZATI | 2-1 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | SP. TOSCANO CLUB | 1-0 |
| CALOVETESE | N. POL. SANDEM | 2-2 |
| CALOPEZZATI | CROPALATI | 0-1 |
| PIETRAPAOLESE | OLYMPIC ACRI | 0-1 |
| VIGOR ACRI | PALUDI | 0-3 |
| VILL. FRASSA | MANDATORICCESE | 6-0 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| CROPALATI | BOCCHIGLIERO | 3-0 |
| OLYMPIC ACRI | MANDATORICCESE | 4-2 |
| PALUDI | S.C. CALOVETESE | 1-2 |
| PIETRAPAOLESE | VIGOR ACRI | 0-3 |
| SANDEMETRESE | CALOPEZZATI | 4-2 |
| SP. TOSCANO CLUB | VILL. FRASSA | 1-4 |
| CASA | OSPITI | RIS |
| BOCCHIGLIERO | SANDEMETRESE | 0-3 |
| CALOVETESE | PIETRAPAOLESE | 1-0 |
| CALOPEZZATI | PALUDI | 1-1 |
| MANDATORICCESE | SP. CLUB TOSCANO | 2-2 |
| VIGOR ACRI | OLYMPIC ACRI | 0-1 |
| VILL. FRASSA | CROPALATI | 1-1 |

Nessun commento:
Posta un commento