Aggiornati al 06/03/2011
| SQUADRE | G | V | N | P | F | S | D | PT |
| VIGOR ACRI | 17 | 13 | 1 | 3 | 46 | 20 | +26 | 40 |
| S.C. CALOVETESE | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 16 | +20 | 38 |
| OLYMPIC ACRI | 17 | 11 | 0 | 5 | 46 | 27 | +19 | 36 |
| VILL. FRASSA | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 20 | +25 | 33 |
| SANDEMETRESE | 18 | 9 | 4 | 4 | 42 | 34 | +8 | 31 |
| BOCCHIGLIERO | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 29 |
| CROPALATI | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 32 | -2 | 28 |
| PALUDI | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 31 | +4 | 22 |
| PIETRAPAOLESE | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 42 | - 12 | 13 |
| CALOPEZZATI | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 42 | - 24 | 10 |
| S. TOSCANO C. | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 40 | - 27 | 7 |
| MANDATORICCESE | 16 | 0 | 2 | 14 | 15 | 50 | - 29 | 2 |
| CANNONIERI | |
| DETOMMASO | 15 |
| CARUSO | 5 |
| CENA | 4 |
| NIGRO | 3 |
| BEVACQUA, SIMARI C. | 2 |
| MAZZA,PALMIERI, BEVACQUA, MADEO G., PIRILLO M., DEVINCENTIS F. | 1 |
| ASSIST | |
| NIGRO | 7 |
| CARUSO | 5 |
| BEVACQUA | 4 |
| CENA, PIRILLO M., ROMA | 2 |
| SCORPANITI M, MAZZA, DE TOMMASO | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento