| SQUADRE | G | V | N | P | F | S | D | PT |
| OLYMPIC ACRI | 13 | 10 | 0 | 3 | 38 | 17 | +21 | 30 |
| VIGOR ACRI | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 19 | +18 | 30 |
| S.C. CALOVETESE | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | 28 |
| CROPALATI | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 25 | +2 | 25 |
| VILL. FRASSA | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | +16 | 24 |
| SANDEMETRESE | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 22 | +8 | 23 |
| PALUDI | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 24 | +7 | 20 |
| BOCCHIGLIERO | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 25 | - 3 | 20 |
| PIETRAPAOLESE | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 31 | - 12 | 7 |
| S. TOSCANO C. | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 | - 19 | 7 |
| CALOPEZZATI | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 39 | - 23 | 7 |
| MANDATORICCESE | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 38 | - 25 | 2 |
| CANNONIERI | |
| DETOMMASO | 9 |
| CARUSO, NIGRO | 3 |
| CENA, SIMARI C. | 2 |
| MAZZA,PALMIERI, BEVACQUA | 1 |
| ASSIST | |
| NIGRO | 5 |
| CARUSO | 3 |
| CENA, | 2 |
| SCORPANITI M, PIRILLO M., MAZZA,BEVACQUA | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento